上海躍進(jìn) 低溫生化培養(yǎng)箱 本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)藏培養(yǎng)基、血清、藥品、環(huán)境試驗(yàn)等。
上海躍進(jìn) 低溫生化培養(yǎng)箱
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
采用品牌綠色無氟環(huán)保型壓縮機(jī),效率高、能耗低。
采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內(nèi)清潔。
采用微電腦液晶屏溫度控制器,快速到達(dá)設(shè)定值且運(yùn)轉(zhuǎn)更加精確穩(wěn)定。
配有RS485 接口,用于聯(lián)接打印機(jī)和計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。
同系列訂貨信息:
指數(shù)\型號 | 控制范圍 | 溫度 分辨率 | 溫度 波動(dòng)度 | 電源 電壓 | 工作環(huán) 境溫度 | 功率(W) | 工作室容積/工作室尺寸CM | 外形尺寸 CM | 凈重/毛重KG |
SPX-80L | L: -10~ 65℃ A: -20~ 65℃ B: -40~ 65℃ | 0.1℃ | 高溫: ±0.5℃ 低溫: 1℃ | AC220V 50Hz | ‘+5~ 35℃ | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 |
SPX-150L | 450 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200L | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250L | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300L | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400L | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
SPX-80A | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | |||||
SPX-150A | 380 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200A | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250A | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300A | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400A | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
SPX-80B | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | |||||
SPX-150B | 380 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200B | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250B | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300B | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400B | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
注: | ※ 性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH |
上海躍進(jìn) 低溫生化培養(yǎng)箱
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦) ?