SPB-5 SUPELCO 毛細管柱 氣相色譜柱 5%苯基95%甲基聚硅氧烷 SPB-5型弱極性柱, 5%苯基95%甲基聚硅氧烷
SPB-5 SUPELCO 毛細管柱 氣相色譜柱 5%苯基95%甲基聚硅氧烷
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用范圍:烷基苯,多環(huán)芳烴,醇,酚,酮,脂肪酸酯,苯二甲酸酯,硝基芳烴,芳胺,烷基胺,聯(lián)苯胺,鹵代烴,多氯聯(lián)苯,,糖類衍生物,維生素衍生物,有機酸,鎮(zhèn)痛藥,農(nóng)藥,抗組胺藥,溶劑,生物堿,防腐劑,香料等。
對照品牌:HP-5,DB-5,BP-5,CP-SIL 8CB,Ultra-2, ,RTx-5,AT-5
類似固定相:SE-54,SE-52,OV-73
使用溫度:-60℃-320℃
SPB-5 SUPELCO 毛細管柱 氣相色譜柱 5%苯基95%甲基聚硅氧烷
訂貨信息:
Product # | Description |
24165-U | SPB?-5 L × I.D. 15 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
24166 | SPB?-5 L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
24032 | SPB?-5 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24034 | SPB?-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24036 | SPB?-5 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24033 | SPB?-5 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
24035 | SPB?-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
24037 | SPB?-5 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
24101-U | SPB?-5 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
24048 | SPB?-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
24050 | SPB?-5 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
24359 | SPB?-5 L × I.D. 25 m × 0.32 mm, df 0.52 μm |
24100-U | SPB?-5 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
24049 | SPB?-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
24051 | SPB?-5 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
23307-U | SPB?-5 L × I.D. 50 m × 0.32 mm, df 5.00 μm |
25316 | SPB?-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
25317 | SPB?-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
25383 | SPB?-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
25420-U | SPB?-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm |
25304 | SPB?-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
25305-U | SPB?-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
25389 | SPB?-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
25342 | SPB?-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
25343 | SPB?-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
25350 | SPB?-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
25346 | SPB?-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
25347 | SPB?-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
25351 | SPB?-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
SPB-5
訂購:4008-275-257
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: