Agilent 安捷倫 0101-1232 手動(dòng)制備進(jìn)樣閥 400bar安捷倫提供來(lái)自Rheodyne 的LC 進(jìn)樣技術(shù)的技術(shù)成果。“先合后開(kāi)"的設(shè)計(jì)保證連續(xù)流路樣品容量不銹鋼或PEEK 流路的選擇寬達(dá)30° 的出口角度易于連接接頭
Agilent 安捷倫 0101-1232 手動(dòng)制備進(jìn)樣閥 400bar
Rheodyne 系列3725i-038 和3725i 制備型進(jìn)樣閥
Rheodyne 系列3725i-03(不銹鋼)和3725i(PEEK)閥是大樣品量、高流速和用內(nèi)徑為1.0-
10 cm 制備柱分析的手動(dòng)閥。
7725i (分析) 3725i-038(制備)
手動(dòng)進(jìn)樣閥樣品定量環(huán)
進(jìn)樣閥樣品定量環(huán)的正確混合可以滿足您的應(yīng)用需求。安捷倫提供的定量環(huán)在出廠時(shí)均已切割、拋
光好,且具有質(zhì)量。
不銹鋼樣品定量環(huán)
PEEK 樣品定量環(huán)
不銹鋼定量環(huán) PEEK定量環(huán)
手動(dòng)進(jìn)樣閥的可更換部件
Agilent 安捷倫 0101-1232 手動(dòng)制備進(jìn)樣閥 400bar
相關(guān)產(chǎn)品訂貨信息:
說(shuō)明 | 類型 | 部件號(hào) | 轉(zhuǎn)子密封墊材質(zhì) | 轉(zhuǎn)子密封墊 | 定子面 | 定子頭 | 支撐環(huán) | 絕緣密封墊 | 維修工具包 | 進(jìn)樣針清洗接頭 |
2位/6通閥,400bar | 分析型 | 5063-6502 | Tefzel | 0101-0620 | 0100-1859 | 0100-1860 | 1535-4045 | 1535-4046 | 0101-1254 | / |
Vespel | 0101-0623 | |||||||||
PEEK | 0101-1255 | |||||||||
2位/6通閥,600bar | 分析型 | 5067-4191 | PEEK | 5068-0052 | / | 5068-0053 | 1535-4045 | 1535-4046 | / | / |
2位/6通閥,400bar | 分析型 | 5067-4104 | PEEK | 5067-4105 | / | 0100-1850 | 1535-4045 | / | / | 5067-1581 |
2位/6通閥,600bar | 分析型 | 5067-4202 | PEEK | 0101-1409 | / | 0101-1417 | 1535-4045 | / | / | 5067-1581 |
2位/6通閥,600bar,用于生物惰性系統(tǒng) | 生物 | 5067-4158 | PEEK | 5068-0082 | 0100-1851 | 5068-0060 | 1535-4045 | / | / | 5067-1581 |
2位/6通閥,400bar,PEEK | 分析型 | 0101-1253 | Tefzel | 0101-0620 | 0100-1859 | 1535-5082 | / | 1535-4046 | / | / |
手動(dòng)制備進(jìn)樣閥,不銹鋼400bar,3725i | 制備型 | 0101-1232 | PEEK | 0101-1233 | / | / | / | 1535-4046 | / | / |
手動(dòng)制備進(jìn)樣閥,PEEK | 制備型 | 0101-1231 | PEEK | 0101-1233 | / | / | / | 1535-4046 | / | / |
手動(dòng)進(jìn)樣閥樣品定量環(huán):
容量 | 內(nèi)徑(mm) | 材料 | 適用型號(hào) | 部件號(hào) |
5μL | 0.18 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 1535-4860 |
0.18 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1248 | |
0.18 | PEEK | 9725 | 0101-1241 | |
10μL | 0.30 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-0376 |
0.30 | 不銹鋼 | 7725 | 0100-1923 | |
0.25 | PEEK | 9725 | 0101-1240 | |
20μL | 0.51 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-0377 |
0.30 | 不銹鋼 | 7725 | 0100-1922 | |
0.25 | PEEK | 9725 | 0101-1239 | |
50μL | 0.51 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-0378 |
0.51 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1924 | |
0.51 | PEEK | 9725 | 0101-1238 | |
100μL | 0.51 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-0379 |
0.51 | 不銹鋼 | 7725 | 0100-1921 | |
0.51 | PEEK | 9725 | 0101-1242 | |
200μL | 0.76 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-1252 |
0.76 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1247 | |
0.51 | PEEK | 9725 | 0101-1237 | |
500μL | 0.76 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-1251 |
0.76 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1246 | |
0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1236 | |
1mL | 0.76 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-1219 |
0.76 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1245 | |
0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1235 | |
2mL | 1.00 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-1250 |
1.00 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1244 | |
0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1234 | |
1.60 | PEEK | 3725 | 0101-1229 | |
5mL | 1.00 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-1249 |
1.00 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1243 | |
0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1230 | |
1.60 | PEEK | 3725 | 0101-1228 | |
10mL | 2.00 | PEEK | 3725 | 0101-1227 |
20mL | 2.00 | PEEK | 3725 | 0101-1226 |
Agilent