YMC-Pack CN--YMC 液相色譜柱可用于正相和反相兩種模式 YMC-Pack CN 的固定相上化學(xué)鍵合了中性的氰丙基功能團(tuán),使用正己烷等低極性的流動相時,為正相分離模式;使用甲醇和水等高極性流動相的情況,為反相分離模式。作為反相填料來說其疏水性較小,并且通過氰基由來的π電子顯示出不同于ODS的選擇性。對某些在ODS上保留時間太長希望縮短分析時間及優(yōu)化分離困難的情況有效果。
YMC-Pack CN--YMC 液相色譜柱
規(guī)格:
顆粒徑 | 3μm、5μm?、?10μm? |
---|---|
微孔徑 | 12nm、30nm |
含碳率 | 7%、3% |
使用pH范圍 | 2.0~7.5 |
YMC-Pack CN--YMC 液相色譜柱
1. 按照分析的目的選擇正相和反相模式;
2. 低疏水性;
3. 具有氰基的*選擇性。
4. 鍵合有氰丙基的硅膠基質(zhì);
5. 可用于正相和反相兩種分離模式;
6. 與裸硅膠不同的選擇特性;
7. 與裸硅膠柱相比,色譜柱的平衡時間快。
YMC-Pack Diol-NP
訂購信息:
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長度 (mm) | 產(chǎn)品型號 | 舊產(chǎn)品型號 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 2.0 X 35 | CN12S03-H502WT | - |
2.0 X 50 | CN12S03-0502WT | - | ||
2.0 X 75 | CN12S03-L502WT | - | ||
2.0 X 100 | CN12S03-1002WT | - | ||
2.0 X 150 | CN12S03-1502WT | - | ||
3.0 X 50 | CN12S03-0503WT | - | ||
3.0 X 100 | CN12S03-1003WT | - | ||
3.0 X 150 | CN12S03-1503WT | - | ||
4.6 X 100 | CN12S03-1046WT | A-501-3 | ||
4.6 X 150 | CN12S03-1546WT | A-502-3 | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | CN12S05-1501WT | A-5A2 |
1.0 X 250 | CN12S05-2501WT | A-5A3 | ||
1.5 X 150 | CN12S05-15P5WT | A-5B2 | ||
1.5 X 250 | CN12S05-25P5WT | A-5B3 | ||
2.0 X 150 | CN12S05-1502WT | A-5C2 | ||
2.0 X 250 | CN12S05-2502WT | A-5C3 | ||
4.6 X 75 | CN12S05-L546WT | A-507 | ||
4.6 X 100 | CN12S05-1046WT | A-501 | ||
4.6 X 150 | CN12S05-1546WT | A-502 | ||
4.6 X 250 | CN12S05-2546WT | A-503 | ||
4.6 X 300 | CN12S05-3046WT | A-504 | ||
6.0 X 100 | CN12S05-1006WT | A-511 | ||
6.0 X 150 | CN12S05-1506WT | A-512 | ||
6.0 X 250 | CN12S05-2506WT | A-513 | ||
6.0 X 300 | CN12S05-3006WT | A-514 | ||
30nm | 1.0 X 150 | CN30S05-1501WT | AP-5A2 | |
1.0 X 250 | CN30S05-2501WT | AP-5A3 | ||
1.5 X 150 | CN30S05-15P5WT | AP-5B2 | ||
1.5 X 250 | CN30S05-25P5WT | AP-5B3 | ||
2.0 X 150 | CN30S05-1502WT | AP-5C2 | ||
2.0 X 250 | CN30S05-2502WT | AP-5C3 | ||
4.6 X 75 | CN30S05-L546WT | AP-507 | ||
4.6 X 100 | CN30S05-1046WT | AP-501 | ||
4.6 X 150 | CN30S05-1546WT | AP-502 | ||
4.6 X 250 | CN30S05-2546WT | AP-503 | ||
4.6 X 300 | CN30S05-3046WT | AP-504 | ||
6.0 X 100 | CN30S05-1006WT | AP-511 | ||
6.0 X 150 | CN30S05-1506WT | AP-512 | ||
6.0 X 250 | CN30S05-2506WT | AP-513 | ||
6.0 X 300 | CN30S05-3006WT | AP-514 | ||
S-10 | 12nm | 4.6 X 100 | CN12S11-1046WT | A-501-10 |
4.6 X 150 | CN12S11-1546WT | A-502-10 | ||
4.6 X 250 | CN12S11-2546WT | A-503-10 | ||
4.6 X 300 | CN12S11-3046WT | A-504-10 | ||
6.0 X 100 | CN12S11-1006WT | A-511-10 | ||
6.0 X 150 | CN12S11-1506WT | A-512-10 | ||
6.0 X 250 | CN12S11-2506WT | A-513-10 | ||
6.0 X 300 | CN12S11-3006WT | A-514-10 |
半制備色譜柱
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長度 (mm) | 產(chǎn)品型號 | 舊產(chǎn)品型號 |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 10 X 150 | CN12S05-1510WT | A-522 |
10 X 250 | CN12S05-2510WT | A-523 | ||
10 X 300 | CN12S05-3010WT | A-524 | ||
20 X 100 | CN12S05-1020WT | - | ||
20 X 150 | CN12S05-1520WT | SH-542-5 | ||
20 X 250 | CN12S05-2520WT | SH-543-5 | ||
30nm | 20 X 150 | CN30S05-1520WT | SH-542-5-30 | |
20 X 250 | CN30S05-2520WT | SH-543-5-30 | ||
S-10 | 12nm | 10 X 150 | CN12S11-1510WT | A-522-10 |
10 X 250 | CN12S11-2510WT | A-523-10 | ||
10 X 300 | CN12S11-3010WT | A-524-10 | ||
20 X 150 | CN12S11-1520WT | SH-542-10 | ||
20 X 250 | CN12S11-2520WT | SH-543-10 |
保護(hù)柱柱芯(內(nèi)徑1.0,1.5,2.0mm:2個裝 內(nèi)徑4.0mm:3個裝)
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長度 (mm) | 產(chǎn)品型號 | 舊產(chǎn)品型號 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 2.0 X 10 | CN12S03-0102CC | - |
4.0 X 23 | CN12S03-G304CC | - | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 10 | CN12S05-0101CC | - |
1.5 X 10 | CN12S05-01P5CC | - | ||
2.0 X 10 | CN12S05-0102CC | - | ||
4.0 X 23 | CN20S05-G304CC | - | ||
30nm | 1.0 X 10 | CN30S05-0101CC | - | |
1.5 X 10 | CN30S05-01P5CC | - | ||
2.0 X 10 | CN30S05-0102CC | - | ||
4.0 X 23 | CN30S05-G304CC | - |
*初次使用時請配合對應(yīng)柱芯內(nèi)徑訂購相應(yīng)的柱套。
柱芯套
產(chǎn)品型號 | 舊產(chǎn)品型號 | |
---|---|---|
半微量柱芯套 (1.0, 1.5, 2.0mm內(nèi)徑用) | XPCHSMW | C-KGC-AEFW |
保護(hù)柱芯套 (4.0mm內(nèi)徑用) | XPCHW | C-KGC-EF |
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長度 (mm) | 產(chǎn)品型號 | 舊產(chǎn)品型號 |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 4.0 X 10 | CN12S05-0104WFG | BBC-4-CN-5 |
5.0 X 10 | CN12S05-0105WFG | BBC-5-CN-5 | ||
10 X 30 | CN12S05-0310WTG | BBC-10-CN-5 | ||
20 X 50 | CN12S05-0520WTG | G-540-5 | ||
30nm | 4.0 X 10 | CN30S05-0104WFG | BBC-4-CN-5-30 | |
5.0 X 10 | CN30S05-0105WFG | BBC-5-CN-5-30 | ||
10 X 30 | CN30S05-0310WTG | BBC-10-CN-5-30 | ||
20 X 50 | CN30S05-0520WTG | G-540-10-30 | ||
S-10 | 12nm | 4.0 X 10 | CN12S11-0104WFG | BBC-4-CN-10 |
5.0 X 10 | CN12S11-0105WFG | BBC-5-CN-10 | ||
10 X 30 | CN12S11-0310WTG | BBC-10-CN-10 | ||
20 X 50 | CN12S11-0520WTG | G-540-10 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)