CP-Sil 5 CB 安捷倫 100% 二甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱 CP-Sil 5 CB 高效色譜柱含 100% 二甲基聚硅氧烷固定相。幾乎全部基于化合物沸點進行分離,因此該柱適用于溫度范圍寬的多項分析應(yīng)用。由于 CP-Sil 5 CB 色譜柱使用高度交聯(lián)技術(shù),所以其高惰性可以耐受大量溶劑進樣,確保了高重現(xiàn)性和Z長的柱壽命。
CP-Sil 5 CB 安捷倫 100% 二甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
特性:
100% 二甲基聚硅氧烷
非極性
通用固定相
鍵合交聯(lián);可用溶劑沖洗
幾乎全部是基于化合物沸點進行分離,因此該柱適用于溫度范圍寬的多項分析應(yīng)用。
提供 EZ-GRIP 支架以簡化色譜柱的安裝、連接和操作
有熔融石英或 UltiMetal 兩種材質(zhì),選擇更廣泛
Agilent J&W 氣相色譜柱在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過嚴(yán)格的行業(yè) QC 規(guī)范測試,可為您提供zui可靠的定性定量分析結(jié)果
類似固定相: SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1、MDN-1、ZB-1
CP-Sil 5 CB 安捷倫 100% 二甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱 配置選擇:
微徑 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.10 mm |
長度(m) | 5 – 20 m |
膜厚(µm) | 0.10 – 0.40 µm |
溫度限 (℃) | -60 ℃ – 325 ℃/350 ℃ (0.40 µm) |
-60 ℃ - 330 ℃/350 ℃ |
毛細管柱 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.15-0.32 mm |
長度(m) | 10 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.10 – 5.00 µm |
溫度限 (℃) | -60 ℃ – 300/325 ℃ (5.00 µm) |
-60 ℃ – 310 ℃/335 ℃ (3.00 µm) | |
–60 ℃ – 325 ℃/350 ℃ (0.25, 0.33, 0.40, 0.50, 0.52, 0.80, 1.00, 1.20, 2.00, 3.00 µm) | |
-60 ℃ – 330 ℃/335 ℃ (0.12 µm) | |
–60 ℃ – 330 ℃/350 ℃ (0.10, 0.11, 0.12, 0.20, 0.25, µm) |
大口徑 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.53 mm |
長度(m) | 10-100 m |
膜厚(µm) | 0.15 – 5.00 µm |
溫度限 (℃) | -60 ℃ – 290 ℃/325 ℃ (5.00 µm) |
-60 ℃ – 300 ℃/325 ℃ (3.00 µm) | |
–60 – 305 ℃/330 ℃ (1.50, 2.00 µm) | |
-60 ℃ – 315 ℃/340 ℃ (1.00 µm) | |
-60 ℃ – 325 ℃/350 ℃ (0.50 µm) | |
-60 ℃ – 330 ℃/350 ℃ (0.15 µm) |
CP-Sil 5 CB 訂貨信息:
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7 英寸柱架 | 5 英寸柱架 |
0.10 | 10 | 0.10 | -60 到330/350 | CP7311 | |
0.12 | -60 到330/350 | CP7310 | |||
0.15 | 10 | 0.12 | -60 到330/350 | CP7684 | |
2.00 | -60 到325/350 | CP7682 | |||
25 | 0.12 | -60 到330/350 | CP7694 | ||
1.20 | -60 到325/350 | CP7693 | |||
2.00 | -60 到325/350 | CP7692 | |||
0.20 | 25 | 0.33 | -60 到325/350 | CP7622 | |
0.25 | 10 | 0.12 | -60 到330/350 | CP7700 | |
15 | 0.25 | -60 到330/350 | CP8510 | ||
25 | 0.12 | -60 到330/350 | CP7710 | ||
0.25 | -60 到330/350 | CP7441 | |||
0.40 | -60 到325/350 | CP7709 | |||
1.20 | -60 到325/350 | CP7670 | CP7670I5 | ||
30 | 0.10 | -60 到330/350 | CP8710 | ||
0.25 | -60 到330/350 | CP8741 | CP8741I5 | ||
1.00 | -60 到325/350 | CP8770 | |||
50 | 0.12 | -60 到330/350 | CP7720 | ||
0.25 | -60 到330/350 | CP7443 | CP7443I5 | ||
0.40 | -60 到325/350 | CP7719 | |||
60 | 0.25 | -60 到330/350 | CP8743 | ||
1.00 | -60 到325/350 | CP8780 | |||
0.32 | 10 | 0.12 | -60 到330/350 | CP7730 | |
1.20 | -60 到325/350 | CP7758 | |||
15 | 0.10 | -60 到330/350 | CP8529 | ||
0.25 | -60 到325/350 | CP8530 | |||
3.00 | -60 到325/350 | CP8550 | |||
1.00 | -60 到325/350 | CP8540 | |||
5.00 | -60 到300/325 | CP8560 | |||
25 | 0.12 | -60 到330/350 | CP7740 | ||
0.25 | -60 到325/350 | CP7442 | |||
0.40 | -60 到325/350 | CP7739 | |||
0.52 | -60 到325/350 | CP8430 | |||
1.20 | -60 到325/350 | CP7760 | |||
5.00 | -60 到300/325 | CP7680 | CP7680I5 | ||
30 | 0.25 | -60 到325/350 | CP8742 | ||
1.00 | -60 到325/350 | CP8760 | |||
3.00 | -60 到310/335 | CP8687 | CP8687I5 | ||
5.00 | -60 到300/325 | CP8688 | CP8688I5 | ||
50 | 0.12 | -60 到330/335 | CP7750 | CP7750I5 | |
0.25 | -60 到325/350 | CP7444 | |||
0.40 | -60 到325/350 | CP7749 | CP7749I5 | ||
1.20 | -60 到325/350 | CP7770 | CP7770I5 | ||
5.00 | -60 到300/325 | CP7690 | CP7690I5 | ||
60 | 0.25 | -60 到325/350 | CP8744 | ||
1.00 | -60 到325/350 | CP8870 | |||
3.00 | -60 到310/335 | CP8689 | |||
5.00 | -60 到300/325 | CP8690 | CP8690I5 | ||
0.53 | 10 | 1.00 | -60 到315/340 | CP7625 | |
2.00 | -60 到305/330 | CP7620 | |||
5.00 | -60 到290/325 | CP7645 | |||
15 | 0.15 | -60 到330/350 | CP8673 | ||
1.50 | -60 到305/330 | CP8674 | |||
3.00 | -60 到300/325 | CP8675 | |||
5.00 | -60 到290/325 | CP8676 | |||
20 | 5.00 | -60 到290/325 | CP8774 | ||
25 | 1.00 | -60 到315/340 | CP7635 | ||
2.00 | -60 到305/330 | CP7630 | |||
5.00 | -60 到290/325 | CP7675 | |||
30 | 1.50 | -60 到305/330 | CP8735 | CP8735I5 | |
2.00 | -60 到305/330 | CP8730 | |||
3.00 | -60 到300/325 | CP8677 | |||
5.00 | -60 到290/325 | CP8775 | |||
50 | 1.00 | -60 到315/340 | CP7695 | ||
2.00 | -60 到305/330 | CP7640 | |||
5.00 | -60 到290/325 | CP7685 | CP7685I5 | ||
60 | 1.50 | -60 到305/330 | CP8799 | ||
5.00 | -60 到290/325 | CP8685 | |||
100 | 0.50 | -60 到325/350 | CP7608 | ||
5.00 | -60 到290/325 | CP7688 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)