PH5000 中國臺灣 Clean pH/ORP 酸堿度/氧化還原 水質(zhì)分析儀PH5000 pH/ORP 酸堿度/氧化還原
PH5000 中國臺灣 Clean pH/ORP 酸堿度/氧化還原 水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品特點:
| |||||||||||||||||||||||||||
PH5000 中國臺灣 Clean pH/ORP 酸堿度/氧化還原 水質(zhì)分析儀
技術(shù)參數(shù):
pH 測量范圍 | -2.00~16.00pH |
解析度 / 準確度 | 0.01pH / ±0.01pH |
pH 標準溶液 | USA / NIST |
pH 校正 | 1 點 或 2 點 |
ORP 測量范圍 | -2000~2000mV |
解析度 | 1mV |
準確度 | ±1mV |
溫度范圍 | -9.9 ~ 130°C |
溫度解析度 / 準確度 | 0.1°C / ±0.5°C |
溫度系統(tǒng) | PT1000 |
溫度補償 | ATC 自動 / MTC 手動 |
pH 電極 | 標準pH電極或銻電極 |
信號輸入 | 對稱 / 不對稱 |
信號輸出 / 負載 | 0/4 ~ 20mA / 600Ω |
輸出介面 | RS-485 |
繼電器 / 規(guī)格 | 3 SPST / 250V 1A |
清洗頻率 / 時間 | 1 ~ 999 小時 / 1 ~ 999 秒 |
高低點遲滯范圍 | 0.01 ~ 2.00pH / 1 ~ 200mV |
EMC 標沸 | EN 50081-1 / EN 50082-1 |
操作環(huán)境溫度 | -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F) |
操作環(huán)境濕度 | 10 ~ 95% |
電源 | 220 /110VAC |
尺寸 / 重量 | 100x108x150mm / 900g |
訂購:
免費:4008-275-257
商城在線訂購:http://elab17.1688.com/
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745