SHODEX 日本昭和電工 KW-800系列 蛋白質分析色譜柱小粒徑填料增強了色譜柱性能 靈敏度是KW-800系列的3~4倍kW405-4F適用于分子量大于一百萬的大分子樣品KW-800:· 硅膠基質填料水溶性SEC(GFC)色譜柱· 適用于蛋白質和酶的分析
shodex PROTEIN 液相色譜柱 蛋白質色譜柱
訂貨號 | 產品描述 | 內徑mm | 長度mm | |
F6989000 | PROTEIN | KW-802.5 | 8 | 300 |
F6989103 | PROTEIN | KW-803 | 8 | 300 |
F6989104 | PROTEIN | KW-804 | 8 | 300 |
F6989106 | PROTEIN | KW-604S | 6 | 50 |
F6700131 | PROTEIN | KW-G | 6 | 50 |
F6989201 | PROTEIN | KW-402.5 4F | 5 | 300 |
F6989202 | PROTEIN | KW-403 4F | 5 | 300 |
F6989203 | PROTEIN | KW-404 4F | 5 | 300 |
F6989204 | PROTEIN | KW-405 4F | 5 | 300 |
F6700132 | PROTEIN | KW-400G-4F | 5 | 10 |
F6989106 | PROTEIN | KW-604S | 6 | 50 |
SHODEX 日本昭和電工 KW-800系列 蛋白質分析色譜柱
SHODEX 日本昭和電工 KW-800系列 蛋白質分析色譜柱
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn