美國熱電Thermo Hypersil SAX 陰離子 液相色譜柱Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX LC 色譜柱設計用于含水和低 pH 流動相,是高度穩(wěn)定的硅膠基質(zhì)季胺強陰離子交換柱。
美國熱電Thermo Hypersil SAX 陰離子 液相色譜柱
是高度穩(wěn)定的強陰離子交換的硅膠為基質(zhì)材料的色譜填料,專門為使用含水和低pH值流動相時設計,適合分析小分子的有機酸。
Hypersil SAX液相色譜柱技術(shù)參數(shù):
色譜柱類型 | Ion Exchange |
碳載量 | 3% |
USP 分類 | L14 |
封端 | Yes |
zui大壓力 | 400bar |
包裝材料 | Spherical, fully porous Type A silica |
粒徑 | 5µm |
溫度 | 60°C |
孔徑 | 120A |
pH | 2 to 8 |
固定相 | Quaternary Amine |
表面積 | 170m²/g |
美國熱電Thermo Hypersil SAX 陰離子 液相色譜柱 訂貨信息:
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
34105-012101 | HYPERSIL SAX 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
34105-013001 | HYPERSIL SAX 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
34105-014001 | HYPERSIL SAX 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
34105-051030 | HYPERSIL SAX 5UM 50X1MM COLUMN |
34105-052130 | HYPERSIL SAX 5UM 50X2.1MM COLUMN |
34105-053030 | HYPERSIL SAX 5UM 50X3MM COLUMN |
34105-054030 | HYPERSIL SAX 5UM 50X4MM COLUMN |
34105-054630 | HYPERSIL SAX 5UM 50X4.6MM COLUMN |
34105-102130 | HYPERSIL SAX 5UM 100X2.1MM COLUMN |
34105-103030 | HYPERSIL SAX 5UM 100X3MM COLUMN |
34105-104030 | HYPERSIL SAX 5UM 100X4MM COLUMN |
34105-104630 | HYPERSIL SAX 5UM 100X4.6MM COLUMN |
34105-124630 | HYPERSIL SAX 5UM 125X4.6MM COLUMN |
34105-152130 | HYPERSIL SAX 5UM 150X2.1MM COLUMN |
34105-153030 | HYPERSIL SAX 5UM 150X3MM COLUMN |
34105-154030 | HYPERSIL SAX 5UM 150X4MM COLUMN |
34105-154630 | HYPERSIL SAX 5UM 150X4.6MM COLUMN |
34105-252130 | HYPERSIL SAX 5UM 250X2.1MM COLUMN |
34105-253030 | HYPERSIL SAX 5UM 250X3MM COLUMN |
34105-254030 | HYPERSIL SAX 5UM 250X4MM COLUMN |
34105-254630 | HYPERSIL SAX 5UM 250X4.6MM COLUMN |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn