5181-1283-50通用型隔墊 安捷倫 氣相色譜儀 進(jìn)樣口隔墊 進(jìn)樣墊詳情咨詢:上海屹利科學(xué)儀器有限公司 : :www.st565.cn
安捷倫 氣相色譜儀 進(jìn)樣口隔墊 進(jìn)樣墊
進(jìn)樣口隔墊
安捷倫為不同的應(yīng)用提供不同的隔墊,它們有不同的使用溫度上限。低溫隔墊一般較軟,密封性能更好,與高溫隔墊相比,耐穿刺性好(進(jìn)樣次數(shù)多)。如果隔墊的使用溫度高于推薦的溫度,則可能發(fā)生泄漏或分解,這將導(dǎo)致樣品損失、降低色譜柱載氣流速、縮短色譜柱壽命,并導(dǎo)致鬼峰的出現(xiàn)。要避免這些問題:
金標(biāo)不粘連隔墊
安捷倫的金標(biāo)不粘連進(jìn)樣口隔墊的設(shè)計(jì)和制造是為了提供可靠的無污染密封。我們的三層泡罩包裝
保證了每個(gè)隔墊的清潔,隨取隨用。
金標(biāo)進(jìn)樣口隔墊特性小結(jié)
隔墊種類 | 流失性 | 壽命 | 溫度上限 |
不粘連BTO(流失性與溫度優(yōu)化隔墊) | √√√ | √ | 進(jìn)樣口溫度可達(dá)400 °C |
不粘連高級綠色隔墊 | √√ | √√ | 至350 °C |
不粘連長壽命隔墊 | √ | √√√ | 至350 °C |
√√√=,√√=很好,√=好
不粘連的流失與溫度優(yōu)化(BTO) 隔墊
產(chǎn)品說明 | 單位 | 部件號 |
不粘連流失與溫度優(yōu)化(BTO) 隔墊,11 mm | 50/包 | 5183-4757 |
不粘連流失與溫度優(yōu)化(BTO) 隔墊,11 mm | 100/包 | 5183-4757-100 |
不粘連流失與溫度優(yōu)化(BTO) 隔墊,11 mm | 400/包 | 5190-3157 |
5 mm 通孔隔墊,用于柱上進(jìn)樣,置于玻璃廣口瓶中 | 50/包 | 5183-4758 |
5183-4757,BTO隔墊
不粘連高級綠色隔墊
產(chǎn)品說明 | 單位 | 部件號 |
11 mm 隔墊 | 50/包 | 5183-4759 |
11 mm 隔墊 | 100/包 | 5183-4759-100 |
11 mm 隔墊 | 400/包 | 5190-3158 |
5 mm 通孔隔墊,用于柱頭進(jìn)樣,置于玻璃廣口瓶 | 50/包 | 5183-4760 |
5183-4759,高級綠色隔墊
不粘連長壽命隔墊
產(chǎn)品說明 | 單位 | 部件號 |
11 mm ,不粘連長壽命隔墊 | 50/包 | 5183-4761 |
11 mm,不粘連長壽命隔墊 | 100/包 | 5183-4761-100 |
5 mm 通孔隔墊,用于柱頭進(jìn)樣,置于玻璃廣口瓶 | 50/包 | 5183-4762 |
5183-4761,長壽命隔墊
通用型隔墊
安捷倫通用型隔墊是由增強(qiáng)型硅橡膠材料模注成形。灰色隔墊材料可以在350 °C 的進(jìn)樣口溫度下承受200 次以上的自動(dòng)進(jìn)樣。
產(chǎn)品說明 | 單位 | 部件號 |
11 mm 隔墊 | 50/包 | 5080-8896-50 |
11 mm 隔墊 | 100/包 | 5080-8894-100 |
9.5 mm (3/8")隔墊* | 50/包 | 5080-8728-50 |
9.5 mm (3/8")隔墊* | 100/包 | 5080-8728-100 |
5 mm 通孔隔墊,用于柱頭進(jìn)樣,自動(dòng)或者手動(dòng)進(jìn)樣** | 25/包 | 5181-1260 |
5 mm 通孔隔墊,用于高柱反壓,柱上進(jìn)樣口** | 25/包 | 5181-1261 |
*適用于5700 系列和5830/40 氣相色譜儀,**5 mm 隔墊,包裝在玻璃廣口瓶中
通用型灰色隔墊
安捷倫 氣相色譜儀 進(jìn)樣口隔墊 進(jìn)樣墊
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)